6.832.821 ευρώ στο Δήμο Κοζάνης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

By on 16/01/2013

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 253.207.845,00 ευρώ, σε 41 Δήμους της χώρας με σκοπό την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως 31/12/2011.

 

Ακολουθεί πίνακας με την κατανομή των ποσών στους δικαιούχους δήμους.

A/A Κωδικός ΤΠΔ ΟΤΑ (Δήμοι) Νομός  Ποσό

1. 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.185.006,00

2. 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 8.696.234,00

3. 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.865.160,00

4. 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.572.697,00

5. 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.675.009,00

6. 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.613.393,00

7. 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.600.326,00

8. 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 271.615,00

9. 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 4.235.121,00

10. 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 972.681,00

11. 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 3.124.675,00

12. 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.955.299,00

13. 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.909.506,00

14. 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.613.643,00

15. 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.035.318,00

16. 54405 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.131.566,00

17. 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.069.534,00

18. 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6.359.251,00

19. 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15.064.300,00

20. 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6.832.821,00

21. 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.773.625,00

22. 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.661.739,00

23. 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.100.129,00

24. 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.535.530,00

25. 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.010.070,00

26. 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.191.663,00

27. 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.312.942,00

28. 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.596.475,00

29. 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.383.055,00

30. 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.993.297,00

31. 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.601.383,00

32. 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 4.415.341,00

33. 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 700.041,00

34. 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.932.133,00

35. 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.613.135,00

36. 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.279.560,00

37. 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.032.217,00

38. 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.037.302,00

39. 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.469.103,00

40. 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.251.872,00

41. 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.534.078,00

ΣΥΝΟΛΟ      253.207.845,00

Οι παραπάνω Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια των σχετικών ελέγχων από το Υπουργείου Εσωτερικών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην πρότερη σύσκεψη των συναρμόδιων Υπουργείων ήταν και ο Δήμος Λευκάδας μέσα με το ποσό των 2.098.515,00 που στην νεότερη απόφαση είναι εκτός λίστας.

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε:

«Η συστηματική προετοιμασία που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών όλους τους προηγούμενους μήνες, μας επέτρεψε να είμαστε μέσα στα τρία πρώτα Υπουργεία που εκταμιεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για 41 Δήμους της χώρας. Η ροή εκταμίευσης θα συνεχισθεί το επόμενο διάστημα και για τους υπόλοιπους Δήμους και τις Περιφέρειες. Είναι σημαντικό ότι το σύνολο των χρημάτων διατίθεται απευθείας στις τοπικές αγορές, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία και στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες».

otanews.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: