13ος Αγώνας Δρόμου “Μνήμες Λιγνίτη”: Αποστολή εξετελέσθη (φωτογραφίες)

By on 11/09/2022

Σήμερα έκλεισε ένας ακόμα κύκλος, ο 13ος 

Ένα κοινωνικό μνημόσυνο που βρίσκει έκφραση μέσα από μία αθλητική διοργάνωση.

Στον Αγώνα Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» οι δρομείς δεν καλύπτουν απλά και μόνον μία χιλιομετρική απόσταση αλλά διανύουν τον ίδιο τον χρόνο συναντώντας και τιμώντας τους συναδέλφους που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος.

Μετά από 13 χρόνια, η αθλητική διοργάνωση που έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο από την πρώτη στιγμή, συνεχίζει να προκαλεί ρίγη συγκίνησης αλλά και ενθουσιασμό.

Όχι μόνον στους δρομείς αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία που βρήκε τρόπο να τιμήσει αυτούς που έδωσαν πολλά περισσότερα από τον κόπο τους για την ηλεκτροδότηση της χώρας. 

Σήμερα έκλεισε ένας ακόμα κύκλος. Ο 13ος που στέφθηκε με επιτυχία αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά ότι η συμμετοχή και η διαδρομή έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από την νίκη.

Μετά από την υποβολή 600 αιτήσεων, στην τελική διαδρομή έφθασαν να συμμετέχουν εκατοντάδες δρομείς  που ξεκίνησαν από το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στον χώρο των ορυχείων.

Εκεί (λίγο πριν την εκκίνηση) τελέσθηκε και το μνημόσυνο για να τιμηθούν οι συνάδελφοι που δεν είναι πλέον στη ζωή.

Δρομείς  όλων των ηλικιών, από πολλά μέρη της Ελλάδας συμμετείχαν στις δύο κατηγορίες της διοργάνωσης που είναι ο αγωνιστικός των 10 χιλιομέτρων και ο λαϊκός των 5 χιλιομέτρων.

Φέροντας εις πέρας μία διοργάνωση που γίνεται για «ιερό σκοπό», ξεπερνώντας δυσκολίες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πανδημία του covid-19 και απολαμβάνοντας την ικανοποίηση και τα εύσημα των δρομέων για την αρτιότητα της διοργάνωσης, έφθασε η ώρα να ευχηθούμε «και του χρόνου» ευχαριστώντας την ΔΕΗ, τους δρομείς, τον Δήμο Εορδαίας, την Διοίκηση της Σχολής Πυροσβεστών, την Διεύθυνση Τροχαίας, τους εθελοντές μας και την οργανωτική μας επιτροπή.

Ο 13ος Αγώνας Δρόμου μπορεί να ολοκληρώθηκε όμως

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα την ιστοσελίδα του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ στον σύνδεσμο:

ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ 2022 

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Finish 10KM

1 1 1 ΓΕΝΙΚΗ Male 117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:33:41.666
2 2 2 ΓΕΝΙΚΗ Male 13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΡΛΙΟΣ – ΣΔΟΕ 0:36:35.573
3 3 3 ΓΕΝΙΚΗ Male 71 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:37:20.930
4 4 4 ΓΕΝΙΚΗ Male 63 ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ – ΣΔΥK 0:39:59.396
5 5 5 ΓΕΝΙΚΗ Male 69 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ –   0:41:37.280
6 6 6 ΓΕΝΙΚΗ Male 165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ –   0:42:19.453
7 7 7 ΓΕΝΙΚΗ Male 88 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ – ΑΜΥΝΤΑΣ 0:42:27.200
8 8 8 ΓΕΝΙΚΗ Male 85 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΑΣ – ΣΔΟΕ 0:43:03.360
9 9 9 ΓΕΝΙΚΗ Male 23 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ – ΣΔΟΕ 0:44:10.836
10 10 10 ΓΕΝΙΚΗ Male 139 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0:44:59.120
11 1 11 ΓΕΝΙΚΗ Female 44 ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ – ΣΔΥΚ 0:45:09.306
12 11 12 ΓΕΝΙΚΗ Male 5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0:45:10.530
13 12 13 ΓΕΝΙΚΗ Male 177 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –   0:45:19.833
14 13 14 ΓΕΝΙΚΗ Male 144 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΣΔΟΕ 0:45:54.516
15 14 15 ΓΕΝΙΚΗ Male 28 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:45:55.313
16 15 16 ΓΕΝΙΚΗ Male 65 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ – ΣΔΟΕ 0:45:55.636
17 16 17 ΓΕΝΙΚΗ Male 54 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ –   0:45:56.410
18 17 18 ΓΕΝΙΚΗ Male 136 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ – ΣΔΟΕ 0:46:21.710
19 18 19 ΓΕΝΙΚΗ Male 175 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ –   0:47:31.113
20 19 20 ΓΕΝΙΚΗ Male 123 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΣΔΥΚ 0:47:50.736
21 20 21 ΓΕΝΙΚΗ Male 61 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ – ΣΔYΚ 0:48:06.080
22 2 22 ΓΕΝΙΚΗ Female 109 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΟΥΤΣΗ – ΣΔΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:48:06.260
23 21 23 ΓΕΝΙΚΗ Male 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔΥΚ 0:48:31.713
24 22 24 ΓΕΝΙΚΗ Male 32 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:48:32.150
25 23 25 ΓΕΝΙΚΗ Male 84 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ –   0:48:42.103
26 24 26 ΓΕΝΙΚΗ Male 8 Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ –   0:48:50.426
27 25 27 ΓΕΝΙΚΗ Male 178 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ –   0:48:50.870
28 3 28 ΓΕΝΙΚΗ Female 145 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΝΑΓΙΑ – ΣΔΥΚ 0:49:42.763
29 26 29 ΓΕΝΙΚΗ Male 142 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔΥΚ 0:50:00.506
30 4 30 ΓΕΝΙΚΗ Female 51 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ – ΑΙΟΛΟΣ 0:50:04.450
31 27 31 ΓΕΝΙΚΗ Male 106 ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ – NEVESKA TEAM 0:50:04.900
32 28 32 ΓΕΝΙΚΗ Male 37 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ – ΣΔΥΚ 0:50:06.773
33 29 33 ΓΕΝΙΚΗ Male 39 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ –   0:50:21.446
34 30 34 ΓΕΝΙΚΗ Male 6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ –   0:50:46.513
35 31 35 ΓΕΝΙΚΗ Male 91 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΣ –   0:50:46.866
36 32 36 ΓΕΝΙΚΗ Male 113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ 0:50:53.000
37 33 37 ΓΕΝΙΚΗ Male 151 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ –   0:51:13.470
38 34 38 ΓΕΝΙΚΗ Male 7 Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ –   0:51:17.780
39 35 39 ΓΕΝΙΚΗ Male 163 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ –   0:51:22.043
40 36 40 ΓΕΝΙΚΗ Male 160 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ –   0:51:46.696
41 37 41 ΓΕΝΙΚΗ Male 11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΣ – ΣΔYΚ 0:51:54.396
42 38 42 ΓΕΝΙΚΗ Male 72 ΧΡΥΣΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ – ΣΔΟΕ 0:51:59.226
43 39 43 ΓΕΝΙΚΗ Male 56 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΣΙΚΟΣ –   0:52:17.840
44 5 44 ΓΕΝΙΚΗ Female 12 ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΙΝΗ –   0:52:26.263
45 40 45 ΓΕΝΙΚΗ Male 155 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ – ΣΔΟΕ 0:52:31.643
46 41 46 ΓΕΝΙΚΗ Male 48 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ – ΣΔΟΕ 0:52:33.310
47 42 47 ΓΕΝΙΚΗ Male 49 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ – ΣΔΟΕ 0:52:33.866
48 43 48 ΓΕΝΙΚΗ Male 18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ –   0:52:47.990
49 44 49 ΓΕΝΙΚΗ Male 99 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ – ΣΔΟΕ 0:52:47.990
50 45 50 ΓΕΝΙΚΗ Male 57 ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ –   0:52:53.776
51 46 51 ΓΕΝΙΚΗ Male 34 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔYΚ 0:52:55.203
52 47 52 ΓΕΝΙΚΗ Male 60 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΛΗΣ – ΣΔΟΕ 0:53:15.556
53 48 53 ΓΕΝΙΚΗ Male 114 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ – ΣΔΟΕ 0:53:22.690
54 49 54 ΓΕΝΙΚΗ Male 75 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ –   0:53:24.120
55 50 55 ΓΕΝΙΚΗ Male 42 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ –   0:53:27.520
56 6 56 ΓΕΝΙΚΗ Female 101 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ – ΣΔΥΚ 0:54:03.066
57 51 57 ΓΕΝΙΚΗ Male 112 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ –   0:54:12.633
58 52 58 ΓΕΝΙΚΗ Male 50 ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ –   0:54:42.883
59 53 59 ΓΕΝΙΚΗ Male 70 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΗΣ –   0:54:49.900
60 54 60 ΓΕΝΙΚΗ Male 80 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ – ΣΔΟΕ 0:55:00.896
61 55 61 ΓΕΝΙΚΗ Male 47 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ –   0:55:02.003
62 56 62 ΓΕΝΙΚΗ Male 143 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ –   0:55:50.170
63 57 63 ΓΕΝΙΚΗ Male 120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 0:55:50.506
64 58 64 ΓΕΝΙΚΗ Male 103 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΖΠΑΣ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 0:55:50.606
65 59 65 ΓΕΝΙΚΗ Male 107 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0:55:51.926
66 60 66 ΓΕΝΙΚΗ Male 133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΣΕΝΛΗΣ – ΑΟΦ 0:55:58.923
67 61 67 ΓΕΝΙΚΗ Male 148 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ –   0:56:20.303
68 62 68 ΓΕΝΙΚΗ Male 110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ –   0:56:20.876
69 63 69 ΓΕΝΙΚΗ Male 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ –   0:56:24.823
70 64 70 ΓΕΝΙΚΗ Male 161 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ –   0:57:12.636
71 65 71 ΓΕΝΙΚΗ Male 67 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:57:13.740
72 66 72 ΓΕΝΙΚΗ Male 90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ – ΣΔΟΕ 0:57:24.920
73 67 73 ΓΕΝΙΚΗ Male 153 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:57:26.803
74 68 74 ΓΕΝΙΚΗ Male 79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΗΣ – ΣΔΟΕ 0:57:37.836
75 69 75 ΓΕΝΙΚΗ Male 102 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΖΔΡΑΚΗΣ –   0:57:38.260
76 70 76 ΓΕΝΙΚΗ Male 3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:57:56.050
77 71 77 ΓΕΝΙΚΗ Male 92 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ – ΣΔΟΕ 0:57:56.050
78 72 78 ΓΕΝΙΚΗ Male 98 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΚΑΣ – ΣΔΟΕ 0:58:41.423
79 73 79 ΓΕΝΙΚΗ Male 149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ – ΣΔYΚ 0:59:01.286
80 74 80 ΓΕΝΙΚΗ Male 77 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ – ΣΔΟΕ 0:59:12.990
81 75 81 ΓΕΝΙΚΗ Male 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ – ΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 0:59:16.283
82 7 82 ΓΕΝΙΚΗ Female 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –   0:59:17.916
83 76 83 ΓΕΝΙΚΗ Male 16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ –   0:59:33.613
84 77 84 ΓΕΝΙΚΗ Male 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ –   0:59:44.256
85 78 85 ΓΕΝΙΚΗ Male 15 ΒΙΚΤΩΡ ΒΛΑΧΟΥ –   0:59:45.013
86 79 86 ΓΕΝΙΚΗ Male 138 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΒΙΣΛΗΣ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0:59:45.130
87 80 87 ΓΕΝΙΚΗ Male 45 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ –   0:59:47.773
88 81 88 ΓΕΝΙΚΗ Male 30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ – ΣΔΥΚ 0:59:54.246
89 82 89 ΓΕΝΙΚΗ Male 58 ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ –   0:59:54.690
90 8 90 ΓΕΝΙΚΗ Female 104 ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0:59:59.746
91 83 91 ΓΕΝΙΚΗ Male 168 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0:59:59.746
92 9 92 ΓΕΝΙΚΗ Female 100 ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΠΙΛΛΙΜΗ –   0:59:59.746
93 84 93 ΓΕΝΙΚΗ Male 35 ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ –   1:00:13.430
94 85 94 ΓΕΝΙΚΗ Male 14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΤΤΑΣ –   1:00:34.213
95 10 95 ΓΕΝΙΚΗ Female 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ –   1:01:39.013
96 86 96 ΓΕΝΙΚΗ Male 152 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ – ΣΔYΚ 1:02:36.110
97 87 97 ΓΕΝΙΚΗ Male 115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ –   1:03:08.940
98 88 98 ΓΕΝΙΚΗ Male 124 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ –   1:03:25.836
99 89 99 ΓΕΝΙΚΗ Male 82 ΝΙΚΗ ΜΑΝΑΔΗ – ΣΔYΚ 1:04:27.473
100 90 100 ΓΕΝΙΚΗ Male 127 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ –   1:04:45.546
101 91 101 ΓΕΝΙΚΗ Male 173 NONAME_1925 ΩΩ__10KM_2 –   1:05:21.930
102 92 102 ΓΕΝΙΚΗ Male 146 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ –   1:05:37.886
103 93 103 ΓΕΝΙΚΗ Male 134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 1:07:38.796
104 94 104 ΓΕΝΙΚΗ Male 156 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ –   1:07:40.826
105 95 105 ΓΕΝΙΚΗ Male 62 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΜΤΖΙΔΗΣ – ΣΔΥΚ 1:10:55.340
106 96 106 ΓΕΝΙΚΗ Male 29 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔΥΚ 1:10:55.966
107 97 107 ΓΕΝΙΚΗ Male 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΟΛΕ 1:12:11.906
108 98 108 ΓΕΝΙΚΗ Male 36 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ –   1:12:17.603
109 11 109 ΓΕΝΙΚΗ Female 40 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ –   1:12:32.510
110 99 110 ΓΕΝΙΚΗ Male 137 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ –   1:12:32.510
111 100 111 ΓΕΝΙΚΗ Male 22 Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ –   1:12:35.050
112 101 112 ΓΕΝΙΚΗ Male 21 ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥ –   1:12:41.770
113 102 113 ΓΕΝΙΚΗ Male 176 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ –   1:12:41.873
114 103 114 ΓΕΝΙΚΗ Male 20 Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ –   1:12:41.986
115 104 115 ΓΕΝΙΚΗ Male 76 ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 1:14:20.953
116 12 116 ΓΕΝΙΚΗ Female 128 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ –   1:22:01.623
117 13 117 ΓΕΝΙΚΗ Female 94 ΣΥΜΕΛΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ –   1:23:57.520

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: