Ο “Νιάημερος” επιστρέφει- Δείτε την αφίσα & τους εκθέτες

By on 27/09/2022

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)

 Μετά από την υπ’ αριθμ. 26866/7-9-22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατετέθηκαν αιτήσεις από  103  εκθέτες. Η κατανομή των εκθετών, φαίνεται στον πίνακα 1. Επίσης στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται οι αποδιδόμενες θέσεις και τα αντίστοιχα τέλη. 

Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα 1 να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε λογαριασμό του Δήμου, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εμποροπαν. Νιαημερου. 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες που απεικονίζονται στον πίνακα 2, πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας, έως τις 20 Σεπτεμβρίου. 

 Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος. 

Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι θέσεις βρίσκεται συνημμένα στο παράρτημα.

.

    Ο Διευθυντής

Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρ & Τοπ Μηχανικός

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας εκθετών

Πίνακας εκθετών που πρέπει να προσκομίσουν δημοτική ενημερότητα

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δήμου

Τοπογραφικό Διάγραμμα

 

Πίνακας 1. Συμμετέχοντες εμποροπανήγυρης Νιάημερου (α’ φάση)

 

ΘΕΣΗ  ΜΗΚΟΣ ΖΏΝΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ ΕΚΘΕΤΗΣ
1 6 Α 100 600 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 6 Α 100 600 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 4 Α 100 400 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΙΟΣ
3 Α 100 300 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
5 6 Α 100 600 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6 6 Α 100 600 ΓΚΑΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7 6 Α 100 600 ΔΕΛΤΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
8 6 Α 100 600 ΜΑΝΤΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9 6 Α 100 600 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
10Α 4,5   100 450 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝ
10Β 1,5 Α 100 450 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11Α 3 Α 100
11Β 3 Α 100 900 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
12 6 Α 100
13 6 Α 100 600 ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
14 6 Α 100 600 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
15 6 Α 100 600 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16 6 Α 100 600 ΓΙΑΝΑΚΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
17 6 Α 100 600 ΜΠΟΥΡΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18 6 Α 100 600 ΤΖΙΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19 6 Α 100 600 ΟΥΠΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20 6 Α 100 600 ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ(θέσεις 20+97) συνολο 1600ευρω
21 6 Α 100 1200 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22 6 Α 100
23 6 Α 100 600 ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
24 6 Α 100 600 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25 6 Α 100 600 ΔΑΙΡΕΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
26 6 Α 100 1200 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
27 6 Α 100
28 6 Α 100 600 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(θέσεις 28+111), συνολο 1200ευρώ
29 6 Α 100 600  
30 6 Α 100 600 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
31 6 Α 100 1200 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32 6 Α 100
33 7 Α 100 700 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
34 6 Α 100 1200 ΓΡΑΔΟΜΠΟΡΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35 6 Α 100
36 6 Α 100 1200 ΚΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37 6 Α 100
38 6 Α 100 600 ΓΚΕΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
39 6 Α 100 600 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 6 Α 100 600 ΒΑΚΑΤΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
42 6 Α 100 600 ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
43 6 Α 100 1200 ΜΙΓΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
44 6 Α 100
45 6 Α 100 1200 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
46 6 Α 100
47 6 Α 100 600 ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
48Α 3 Α 100 300 ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
49 4 Α 100 1000 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
50 6 Α 100
51 6 Α 100 600 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
52 6 Α 100 1200 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
53 6 Α 100
54 6 Α 100 600 ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
58 6 Α 100 600 OGUWIKE LOVEDAY OGECHI
59 6 Α 100 600 OGUWIKE ONYEKA JUSTICE
60 6 Α 100 600 DIAGNE NDIAGA
62 6 Α 100 600 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
63 6 Α 100 600 ΠΟΛΥΖΩΗ ΟΛΓΑ
64 6 Α 100 600 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
66 6 Α 100 600 ODULUKWE CLLIFORD
67 6 Α 100 600 AKINNOLA JOHNSON
69Α 3 Α 100 300 ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ
69Β 6 Α 100 300 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
70 6 Α 100 600 ΑΛΕΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
71 6 Α 100 600 ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
72 6 Α 100 600 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
73 6 Α 100 600 ΜΗΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
74 6 Α 100 600 CHAHIBR OSAMA
75 6 Α 100 1200 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
76 6 Α 100
77 6 Α 100 600 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
78 6 Α 100 600 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
81 6 Α 100 600 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΙΑΝΑ
82 4 Α 100 400 ΒΟΓΔΟΥ ΝΙΚΗ
83 10 Α 100 1000 ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
85 10 Α 100 1000 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
86Α 4 Α 100 400 ΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
86Β 6 Α 100 600 ΑΛΑΛΕΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 
87 6 Α 100 600 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
88 6 Α 100 600 ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Ο.Ε
89 6 Α 100 1200 ΚΟΝΤΖΟΥ ΟΥΛΙΝΑ
90 6 Α 100
92 6 Α 100 600 SECK MAKHTAR
93 6 Α 100 600 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
94 6 Α 100 600 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
95 5 Α 100 500 APPUN.M.IKE 
96 10 Α 100 1000 ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΙΕ
97 10 Α 100 1000 ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ(θέσεις 20+97) συνολο 1600ευρω
98 6 Α 100 600 ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
99 6 Α 100 1200 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
100 6 Α 100
101 6 Α 100 1200 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
102 6 Α 100
103 10 Α 100 1000 PEPOSHI ARTIN
104 10 Α 100 1000 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
105 6 Α 100 1200 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
106 6 Α 100
107 6 Α 100 600 ΔΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
108 6 Α 100 600 ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ
109 6 Α 100 1200 ΚΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
110 6 Α 100
111 6 Α 100 600 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(θέσεις 28+111), συνολο 1200ευρώ
112 6 Α 100 600 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
113 8 Α+Β   532 ΔΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
114 8 Α+Β   1068 ΜΗΤΚΟΥ ΧΑΙΔΩ
115 8 Α+Β  
116 8 Α+Β   532 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
117 8 Α 100 800 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
118 6 Α 100 600 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
119 6 Α 100 600 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ
120 6 Α 100 600 ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
121 6 Α 100 600 ΜΠΟΖΟΕΒΑ ΤΑΜΑΡΑ
122 6 Α 100 600 ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
123 6 Α 100 600 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
124 6 Α 100 600 ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
126 6 Α 100 600 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ1 9 Σ 160 1440 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σ2 6 Σ 160 1920 ΜΠΑΛΙΚΙΑΝ ΚΑΡΕΝ
Σ3 6 Σ 160
Σ4 6 Σ 160 960 ΔΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Καντίνα 1       250 ΦΙΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Καντίνα 2       250 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Πίνακας 2. Εκθέτες εμποροπανήγυρης Νιαημέρου

Που πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας

 

1 Γκενος Ανέστης
2 Καλαμιώτη Τριανταφυλλιά
3 Τριανταφύλλου Βασίλειος
4 Πολιουδάκης Εμμανουηλ
5.  Μήτρου Αναστάσιος
6 Στράτος Γρηγόριος
7.  Στράτος Κων/νος
8. Παπαρίζου Κωνσταντίνα
9. Ιωσιφίδης Κυριάκος

 

Λογαριασμοί Δήμου Κοζάνης 

 

 

ΙΒΑΝ GR 5701722500005250014057891 ( Πειραιώς)

 

ΙΒΑΝ GR7301103770000037754074864 (Εθνική Τράπεζα)

 

ΙΒΑΝ GR1201408600860002002021672 ( ALPHA)

 

IBAN GR6002602390000760200030352 (EUROBANK)

 

IBAN GR7401608810000000084924911 (ATTIKA)

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: